Come da tradizione si riprende a segnare le presenze dal 1° gennaio di ogni anno.
La nuova classifica del MTB Club Cecina che attribuisce punteggio a tutti i tipi di escursioni organizzate dallo Staff
Le uscite di cicloescursionismo, le gare, gli eventi speciali verranno conteggiati con i relativi punteggi attribuiti.
“ELENCO PRESENZE 2020 “
Aggiornato al 3 Marzo 2020
Nome | Giro Domenica 3 Punti | Giro Berto 3 Punti | Raduni ed eventi 4 Punti | Giro Hard Domenica 3 punti | Gare e GF 4 punti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertozzi Enrico (Berto) | 10 | 7 | 51 | |||
Porciani Mario (Panaio) | 7 | 5 | 36 |
|||
Filippi Persio (tuttofare) | 1 | 5 | 6 | 36 |
||
Paolo Montagnani | 9 | 23 | 36 |
|||
Nino Michelotti Solferino (Nino) | 7 | 4 | 33 |
|||
Canù | 7 | 4 | 33 |
|||
Sacchini Stefano ( Sak) | 1 | 6 | 27 | |||
Cardelli Filiberto (Fily) | 6 | 24 | ||||
Massimo Masi Rosko | 9 | 27 |
||||
Conforti Nicola (Conad) | 3 | 5 | 24 |
|||
Di Nucci Mirko | 1 | 2 | 4 | 21 |
||
Giorgi Roberto | 5 | 20 | ||||
Rossi Matteo | 7 | 21 |
||||
Granchi ( Doctor) | 2 | 4 | 18 |
|||
Gasperini Stefano | 3 | 3 | 18 |
|||
Birtolo Renzo | 7 | 21 |
||||
Nardi Luca ( Trifolo) | 4 | 2 | 18 |
|||
Sisko | 7 | 21 |
||||
Aky Lenzi Andrea | 6 | 18 |
||||
Creatini | 5 | 15 |
||||
Cammelletti (Cammello) | 5 | 15 |
||||
Vincenzo Mantello | 5 | 15 | ||||
Antonelli Gianpasqualino (Lino) | 2 | 3 | 15 |
|||
Solina Alessandro (radiomaria) | 1 | 4 | 15 | |||
Cipriani Sergio ( Pepe) | 5 | 15 | ||||
Baccello Carli Marcello | 5 | 15 | ||||
Bertoli Emiliano | 3 | 1 | 12 | |||
Mantello Angelo | 4 | 12 |
||||
Notaro Enrico Notarpasquale | 3 | 1 | 12 |
|||
Andrea Giusti | 5 | 15 | ||||
Ponsard Luca | 2 | 2 | 12 | |||
Giannetti Luca | 4 | 12 | ||||
Coccolini Claudio (Cocco) | 1 | 3 | 12 | |||
Barsacchi Silvia | 2 | 2 | 12 | |||
Delbellino Claudio Airbike | 4 | 12 | ||||
Gronchi Daniele (The President) | 4 | 12 |
||||
Carubia Fabrizio Ing. - Missile | 4 | 12 | ||||
Sileoni Massimiliano | 2 | 2 | 12 | |||
Landi Massimo | 4 | 12 |
||||
Anselmi Alessandro | 3 | 9 | ||||
Meini Cristiano (aiuto casa) | 2 | 1 | 9 | |||
Falossi | 2 | 6 | ||||
Panicucci Massimo | 1 | 2 | 9 |
|||
Cerri Marco | 2 | 6 |
||||
Boni Andrea | 1 | 1 | 6 |
|||
Rega Tommaso | 1 | 1 | 6 | |||
Carugi Massimo | 2 | 6 | ||||
Vergottini Simone | 1 | 1 | 6 | |||
Fulceri Alessandro | 1 | 3 | ||||
Orlando | 1 | 3 |
||||
Guerrieri Alessio | 1 | 3 | ||||
Bianchi Andrea | 1 | 3 |
||||
Chesi Alberto | 1 | 3 | ||||
Ferragina Claudio | 1 | 3 |
||||
Bucciarelli | 1 | 1 |
||||
Nedo Nencioni | ||||||
Scateni Fabrizio | ||||||
Guerrieri Moreno | ||||||
Ammannati Stefano (Ciuffo) | ||||||
Gioia Patrizia (Urlo) | ||||||
Bottoni Francesco | ||||||
Poggetti Davide | ||||||
Matteoli | ||||||
Nanni Iacopo | ||||||
Orlandini | ||||||
Salone Mauro | ||||||
Bisi Francesco | ||||||
Filippeschi Francesco | ||||||
Martellacci Federico | ||||||
PierPaolo (Casale) | ||||||
Quiriconi (Babbo Natale) | ||||||
Archetti Claudio | ||||||
Chesi Andrea | ||||||
Di Sacco Roberto (bob) | ||||||
El Poggio Piero Poggetti | ||||||
Martello Fedele | ||||||
Poveronencio Roberto Nencini | ||||||
Sandro Spinelli | ||||||
Vanni Melani |
“STORICO PRESENZE”
- Anno 2019 vincitore Enrico Bertozzi
- Anno 2018 – Riconfermato il Vincitore Enrico Bertozzi
- Anno 2017 – Stravincitore della nuova classifica a punti BERTO al secolo Enrico Bertozzi
- Anno 2016 – 56 uscite – 1° classificato con “discusse” presenze ROSKO
- Anno 2015 – 56 uscite – 1° classificato con “discusse” presenze ROSKO